HP
Scanjet G2410 - R$ consulte
Detalhes do Produto
| Tipo de Scanner | Mesa | |
|
|
|
|
| Resolução de Hardware (dpi) | 1200 x 1200 | |
|
|
|
|
| Resolução Digit. Ótica (dpi) | Até 1200 ppp | |
|
|
|
|
| Profundidade de Cor (Bits) | 48 | |
|
|
|
|
| Níveis de Escala de Cinza | 256 | |
|
|
|
|
| Max. Tamanho de Digit. (mm) | 216 x 297 | |
|
|
|
|
| Vel.Digit.e Pre-Visual.(seg) | 10x15= 21 seg A4= 47 seg Correio eletrônico= 34 seg PDF= 76 seg | |
|
|
|
|
| Interface e conectividade | USB 2.0 | |
|
|
|
|
| Sistemas Operac. Compatíveis | Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center, Mac OS X v 10.3.9, 10.4 e posteriores | |
|
|
|
|
| Requisitos Min. do Sistema | Windows XP, XP x64, 2000: Processador 500 MHz, 256 MB RAM, 450 MB espaço em disco, porta USB, unidade CD-ROM, monitor SVGA 800x600, cores 16 bit, Microsoft Windows Internet Explorer 6, Windows Vista, Vista x64, processador 800 MHz, 512 RAM, 450 MB espaço em disco, CD-ROM, montor SVGA, 800x600, gráfica com directX 9, Microsoft Internet Explorer 7, Mac OS X v 10.3.9 v 10.4, processador PowerPC G3, G4ou G5, processador Intel Core, 128MB de RAM (recomendamos 256 MB necessários para Mac OS X c 10.4), 250 MB de espaço em disco rígido, USB incorporada. | |
|
|
|
|
| Alimentador Automático (ADF) | Não | |
|
|
|
|
| Digit.de Slides e Neg.(TMA) | Formato dos ficheiros digitalizados: BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNGM, PCX, Flashpix, PDF, RTF, HTM, TXT, Macintosh, PICT, Plain Text, HTML, Rich Text. | |
|
|
|
|
| Softwars Incluidos | Software Hp Photosmart para Microsoft Windows, suporte para windows disponível para transferência web e Macintosh com OCR integrado da I.R.I.S. | |
|
|
|
|
| Dimensões (LxAxP) (cm) | 45,8 x 27,5 x 61,5 | |
|
|
|
|
| Peso Bruto (Kg) | 2,7 Kg | |
|
|
|
|
| Peso Líquido (Kg) | 2,2 Kg | |
|
|
|
|
| Formatos de Arq. Compatíveis | BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, flashpix, plain text, PDF, HTML, rich text | |
|
|
|
|
| Voltagem (V) | Bivolt. | |
|
|
|
|
| Consumo (W) | 17 Watts | |
|
|
|
|
| Conteudo da Embalagem | Scanner, cabo USB 2.0, cabo de alimentação, adaptador, configuação de impressão e guia de suporte, CD´s com insrtruções e software. | |
|
|
|
|
| Garantia do Fabricante (meses) | 12 |
- Trabalhamos também com outras marcas como: Canon, HP, EPSON, Fujitsu, entre outros...